|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yüksek güvenilirlik: | Olgun ve güvenilir sürücü, koruma devresi tasarımı, anti-parazit tasarımı | Otomatik taşıyıcı ayarı: | Taşıyıcı frekansını, yük özelliklerine göre otomatik olarak ayarlayın |
---|---|---|---|
Başlangıç tork: | 0,5Hz / 150% tork, hız oranı 1: 100, dinamik tepki <20ms, sabit hız hassasiyeti ±% 0.2 | Yüksek Aşırı Yük Kapasitesi: | % 150 / 120s,% 160 / 60s,% 180 /% 10,% 200 / 1s |
Akıllı Başlangıç / sttop: | Güvenilir Hız İzleme Yeniden Başlatma Performansı | Frenleme yöntemi: | DC frenleme, dirençli enerji frenleme |
Vurgulamak: | 3 phase ac drive,adjustable frequency drive |
Genel Amaçlı Üç Fazlı Değişken Frekans Sürücüsü 380V ~ 460V 0.75KW ~ 630KW
KD330 serisi invertör, üniversal yüksek performanslı bir sürücü vektör kontrol fonksiyonu inverteridir.
Inverter kontrollü hız kontrol sistemi, son derece yüksek tepki ve stabilite elde etmek için gelişmiş teknik kontrol teorisine ve akıllı kontrol araçlarına dayanmaktadır.
Küçük boyutlu, yüksek hassasiyetli, kolay kullanım, yüksek güvenilirlik, ekipmanın çok katmanlı koruması, önceki herhangi bir hız düzenleme modundan daha iyi. Faydalı model, basit yapı, geniş hız regülasyon aralığı, yüksek hız regülasyon hassasiyeti, uygun kurulum ve hata ayıklama, mükemmel koruma fonksiyonu, kararlı ve güvenilir çalışma ve kayda değer enerji tasarrufu etkisi avantajlarına sahiptir.
madde | Teknik indeksi | Şartname |
Giriş | Giriş gerilimi | 1AC 220 ~ 240V ±% 15 |
3AC 220 ~ 240V ±% 15 | ||
3AC 380 ~ 460V ±% 15 | ||
Giriş frekansı | 5 ±% 50/60 Hz | |
Çıktı | Çıkış gerilimi | 0 ~ nominal giriş gerilimi |
Çıkış frekansı | 0 ° 6000Hz | |
Kontrol özellikleri | Frekans ayar modu | Dijital ayar, analog ayar, darbe frekans ayarı, seri haberleşme ayarı, çok adımlı hız ayarı ve basit PLC, PID ayarı, vb. Bu frekans ayarları çeşitli modlarda birleştirilebilir ve değiştirilebilir. |
Kontrol modu | V / f kontrolü | |
Sensörsüz vektör kontrolü | ||
Tork kontrolü | ||
Çalışma komut modu | Tuş takımı kontrolü | |
Terminal kontrolü | ||
Seri iletişim kontrolü (Modbus) | ||
Aşırı yük kapasitesi | % 150 / 120s,% 160 / 60s,% 180 /% 10,% 200 / 1s. | |
Frekans doğruluk | Dijital ayar: 0.01Hz | |
Analog ayar: maksimum frekans × 0.05% | ||
Başlangıç tork | 0.5Hz /% 180 (SVC); 1Hz / 150% (V / f) | |
Hız kontrolü hassas | ±% 0,5 (SVC) | |
Taşıyıcı frekansı | sıcaklık ve yük özellikleri 0.5 ~ 16.0kHz, otomatik olarak ayarlanmış | |
Tork artırmak | Otomatik tork artışı; manuel tork artışı:% 0,1 ~ 30,0 | |
V / f eğrisi | Üç tip: doğrusal, çok noktalı ve kare tip (1.2 güç, 1.4 güç, 1,6 güç, 1,8 güç, kare) | |
Hızlanma / yavaşlama modu | Düz çizgi / S eğrisi; hızlanma / yavaşlama süresi dört çeşit, aralık: 0.0s ~ 65000s | |
Fren ünitesi | dahili standart. | |
DC frenleme | Start ve dururken DC frenleme | |
DC fren frekansı: 0.0Hz ~ maksimum frekans | ||
Frenleme süresi: 0.0s ~ 25.0s | ||
Yerleşik PID | Proses parametrelerinin (basınç, sıcaklık, akış vb.) Yakın döngü kontrolünü kolayca gerçekleştirmek için dahili PID kontrolü | |
Jog işlemi | Jog çalışma frekansı: 0.0Hz ~ maksimum frekans | |
Jog hızlanma / yavaşlama süresi: 0.1s ~ 3600.0s | ||
Basit PLC ve çok adımlı hızlı çalışma | Yerleşik PLC veya kontrol terminali üzerinden çalışan maksimum 16 çok adımlı hızı gerçekleştirebilir. | |
Otomatik voltaj regülasyonu | Giriş voltajı dalgalandığında çıkış voltajını otomatik olarak sabit tutun | |
Kontrol fonksiyonu | Tork kontrolü | PG olmadan tork kontrolü |
Wobble frekans kontrolü | Tekstile özel çoklu üçgen dalga frekans kontrolü | |
Zamanlama / uzunluk / sayma kontrolü | Zamanlama / uzunluk / sayma kontrol fonksiyonu | |
Aşırı voltaj ve aşırı akım durak kontrolü | Çalışma sırasında otomatik olarak voltajı ve voltajı sınırlandırın, sık aşırı akım ve aşırı voltaj tetiklemesini engelleyin. | |
Arıza koruma fonksiyonu | Kapsamlı korumalar aşırı akım, aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı ısınma, varsayılan faz, aşırı yük, kısayol vb. İçerir, arızalar sırasında ayrıntılı çalışma verilerini kaydedebilir. | |
Giriş / çıkış terminalleri | Çıkış terminalleri | 2 röle çıkışı, |
2 açık kollektör çıkışı, | ||
2 anaalog çıkışı, 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA | ||
Giriş terminalleri | Programlanabilir dijital giriş: 7 çok fonksiyonlu giriş, biri yüksek hızlı darbe girişi olarak çalışabilir.3 programlanabilir analog giriş: AI1, AI2, AI3: 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA | |
İletişim terminalleri | Standart RS485 haberleşme arayüzü, MODBUS-RTU haberleşme protokolünü destekler | |
İnsan-makine arayüzü | LED ekran | Ekran frekans ayarı, çıkış frekansı, çıkış voltajı, çıkış akımı, vb. |
çevre | Ortam sıcaklığı | -10 ~ 50 ° C, doğrudan güneş ışığı olmadan. |
Nem | % 90 RH veya daha az (yoğuşmasız) | |
rakım | ≤1000M: çıkış anma gücü,> 1000M: çıkış değeri | |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ 60 ° C | |
Yok hayır | Öğeler | KD330 |
1 | Güvenilir donanım | Sadece birinci sınıf bileşenler yerleşiktir. |
2 | Rubust tasarımı | IGBT akımı> 2 kez invertör çıkış akımı |
Kapasitör> 50uF / A | ||
3 | PCB yaşlanma testi | % 100 test, 50 ° C, 12 saat. |
4 | Bitmiş ürünler yaşlanma testi | % 100 test, 50 ° C, 24 saat. |
5 | Yükleme testi | İki kez,% 100 test edilmiş: |
1. İmalattan sonra. | ||
2. Yaşlanma testinden sonra. | ||
6 | Gruplandırılmış darbe testi | 4500V altında arıza olmadan (daha iyi EMC performansı). |
7 | Akıllı başlangıç / durdurma modu | Hızlanma / Yavaşlama süresi 0.0s olarak ayarlanabilir, invertör motoru hatasız olarak en kısa sürede başlatır ve durdurur. |
8 | Elektrostatik test | 1. Temassız koşullar - 10000V altında arıza olmadan. |
9 | 2. Temas durumu altında - 5000V altında arıza olmadan. | |
Yüksek aşırı yük kapasitesi | % 150 / 120s,% 160 / 60s,% 180 /% 10,% 200 / 1s | |
10 | Büyük başlangıç tork | % 0.5Hz /% 150 (V / f), 1Hz /% 150 (SVC) |
11 | LED ekran | > 7,5kW, iki hat parametresi dispaly, devreye alma ve çalıştırma için uygun. |
12 | EMC filtresi | Standart olarak C3 seviyesi EMC filtresi |
model | Motor | Nominal Giriş Akımı (A) | Anma Çıkış Akımı (A) | |
KW | HP | |||
3AC 380 ~ 460V ±% 15 | ||||
KD330-00075T4 | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.8 |
KD330-00150T4 | 1.5 | 2 | 5 | 4.4 |
KD330-00220T4 | 2.2 | 3 | 6.5 | 5.8 |
KD330-00400T4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
KD330-00550T4 | 5.5 | 7.5 | 14.6 | 13 |
KD330-00750T4 | 7.5 | 10 | 20.6 | 17 |
KD330-01100T4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
KD330-01500T4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
KD330-01850T4 | 18.5 | 25 | 38.5 | 37 |
KD330-02200T4 | 22 | 30 | 46.5 | 45 |
KD330-03000T4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
KD330-03700T4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
KD330-04500T4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
KD330-05500T4 | 55 | 75 | 113 | 110 |
KD330-07500T4 | 75 | 100 | 157 | 152 |
KD330-09000T4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
KD330-11000T4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
KD330-13200T4 | 132 | 175 | 260 | 253 |
KD330-16000T4 | 160 | 210 | 310 | 304 |
KD330-18500T4 | 185 | 250 | 365 | 350 |
KD330-20000T4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
KD330-22000T4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
KD330-25000T4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
KD330-28000T4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
KD330-31500T4 | 315 | 420 | 620 | 585 |
KD330-35500T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KD330-40000T4 | 400 | 530 | 785 | 725 |
KD330-45000T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
KD330-50000T4 | 500 | 660 | 960 | 900 |
KD330-56000T4 | 560 | 750 | 1050 | 1000 |
KD330-63000T4 | 630 | 840 | 1130 | 1100 |
İlgili kişi: Tim
Tel: +8618665335699