![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Başlamak yukarıya: | Basit parametre ayarı, tek tuşla başlatma otomatik toplama ve çıkarma pompası kontrolü | Tasarım: | Modüler tasarım, kompakt yapı, kolay bakım ve geliştirilmiş ürün değişebilirliği |
---|---|---|---|
Denetim: | Ana / bağımlı kontrol enerji tasarrufu | Yükleme: | Basit kablo tesisatı |
PCB koruması: | Devre kartını akıllı ve verimli bir şekilde korumak için üç boyayı püskürtün. | ||
Vurgulamak: | vfd pump drive,vfd pump control |
Akıllı Sabit Gerilim Değişken Frekans Sürücüsü Pompa Kontrolörü
Su kaynağı otomatik kontrol sistemi çalıştığı zaman, su kaynağı, su kaynağı boru şebekesine monte edilen yüksek hassasiyetli basınç sensöründen değiştiğinde, ekipman su besleme borusu ağındaki basınç değişikliğini tespit eder. Basınç vericisi basıncı maksimum olduğunda, inverter frekansı en düşüktür, pompa motoru En düşük hız, basınç vericisinin basıncı en küçük olduğunda, inverter frekansı en yüksek, pompa motor hızı en yüksek ve İnverterin frekansı su tüketiminin değişmesiyle değişir.
Mikrobilgisayar hesaplamayı yargıladıktan ve ayarlanan basınçla karşılaştırdıktan sonra, frekansı denetleyiciye değiştirmek için bir komut gönderir. Kontrolör, pompa motorunun hızını ve etkin pompa sayısını frekansı değiştirerek, tepe ve vadi suyu tüketimini otomatik olarak ayarlayarak ve su besleme borusu ağ basıncının sabit kalmasını sağlayarak değiştirir. .
1. Stand-alone kablolama şeması
2.Parametreler ayarı
erişim kodu | Varsayılan değer | Değeri ayarla | Açıklama |
F0-00 | 1 | 1 | Tek pompa sistemi |
F0-01 | 0.4MPa | Müşteri seti | 1. İstenen basınca göre doğru şekilde ayarlayın, birim MPa, 1MPa = 10bar. |
2. kullanılan sistemlerin çoğu, basınç 0.3 ~ 0.4MPa (3 ~ 4bar) | |||
F0-02 | % 80 | Müşteri seti | Uyandırma basıncı; F0-01'in yüzdesidir. |
F0-03 | 0 | 0 | 0 ~ 10V uzaktan basınç göstergesi kullanılırken “0” olarak ayarlanmalıdır. |
1 | 4 ~ 20mA basınç transdüseri kullanılırken “1” olarak ayarlanmalıdır. | ||
F0-04 | 1.6MPa | 1.6MPa | 1. Maksimum basınç dönüştürücü aralığını ayarlamak için. |
2. Doğru şekilde ayarlanmalıdır, aksi halde basınç yanlış olabilir. |
3. Seçim Kılavuzu
İnvertör modeli | Motor | Nominal Giriş Akımı (A) | Anma Çıkış Akımı (A) | |
kW | HP | |||
1AC 220V ±% 15 | ||||
KD386-00040S2 | 0.4 | 0.5 | 5.4 | 2.3 |
KD386-00075S2 | 0.75 | 1 | 8.2 | 4 |
KD386-00150S2 | 1.5 | 2 | 14 | 7 |
KD386-00220S2 | 2.2 | 3 | 24 | 9.6 |
KD386-00400S2 | 4 | 5 | 30 | 17 |
KD386-00550S2 | 5.5 | 7.5 | 45 | 25 |
3AC 220V ±% 15 | ||||
KD386-00040T2 | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 2.3 |
KD386-00075T2 | 0.75 | 1 | 5 | 4 |
KD386-00150T2 | 1.5 | 2 | 9.5 | 7 |
KD386-00220T2 | 2.2 | 3 | 11 | 9.6 |
KD386-00400T2 | 4 | 5 | 20.5 | 17 |
KD386-00550T2 | 5.5 | 7.5 | 27 | 25 |
KD386-00750T2 | 7.5 | 10 | 35 | 32 |
KD386-01100T2 | 11 | 15 | 46.5 | 45 |
KD386-01500T2 | 15 | 20 | 62.5 | 60 |
KD386-01850T2 | 18.5 | 25 | 76 | 75 |
KD386-02200T2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
KD386-03000T2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
KD386-03700T2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
KD386-04500T2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KD386-05500T2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KD386-07500T2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
3AC 380V ±% 15 | ||||
KD386-00075T4 | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.8 |
KD386-00150T4 | 1.5 | 2 | 5 | 4.4 |
KD386-00220T4 | 2.2 | 3 | 6.5 | 5.8 |
KD386-00400T4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
KD386-00550T4 | 5.5 | 7.5 | 14.6 | 13 |
KD386-00750T4 | 7.5 | 10 | 20.5 | 17 |
KD386-01100T4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
KD386-01500T4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
KD386-01850T4 | 18.5 | 25 | 38.5 | 37 |
KD386-02200T4 | 22 | 30 | 46.5 | 45 |
KD386-03000T4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
KD386-03700T4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
KD386-04500T4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
KD386-05500T4 | 55 | 75 | 113 | 110 |
KD386-07500T4 | 75 | 100 | 157 | 152 |
KD386-09000T4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
KD386-11000T4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
KD386-13200T4 | 132 | 175 | 260 | 253 |
KD386-16000T4 | 160 | 210 | 310 | 304 |
KD386-18500T4 | 185 | 250 | 365 | 350 |
KD386-20000T4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
KD386-22000T4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
KD386-25000T4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
KD386-28000T4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
KD386-31500T4 | 315 | 420 | 620 | 585 |
KD386-35500T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KD386-40000T4 | 400 | 530 | 785 | 725 |
KD386-45000T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
İlgili kişi: Tim
Tel: +8618665335699