![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tasarım: | Modüler tasarım, kompakt yapı, kolay bakım ve geliştirilmiş ürün değişebilirliği | Başlangıç tork: | 0,5Hz / 150% tork, hız oranı 1: 100, dinamik tepki <20ms, sabit hız hassasiyeti ±% 0.2 |
---|---|---|---|
Yüksek Aşırı Yük Kapasitesi: | % 150 / 120s,% 160 / 60s,% 180 /% 10,% 200 / 1s | akıllı kontrol: | Hız sensörsüz açık çevrim vektör kontrolü |
Frenleme yöntemi: | DC frenleme, dirençli enerji frenleme | PCB koruması: | Devre kartını akıllı ve verimli bir şekilde korumak için üç boyayı püskürtün. |
Vurgulamak: | vfd 3 phase converter,variable frequency drive phase converter |
Pompalar Ve Fanlar 380V Uygulanan Kinda VFD Frekans Dönüştürücü
1, yükleme özelliği
(1) Her ikisi de sıvı kontrolüne aittir.
(2) VFD olmasaydı, sıvı valf veya saptırma plakaları tarafından kontrol edilir;
(3) Daha az sıvı gerektiren sistem için daha fazla enerji tasarrufu olacaktır.
(4) Teoride, eğer çalışma frekansı H1 ise, o zaman Enerji Tasarrufu = 1- (H1 / 50) 3
2, frekans invertörleri için istekleri (VFD)
(1) Yumuşak motoru çalıştırın, akım akımını azaltın.
(2) VFD sürekli olarak hatasız çalışmalıdır.
(3) Hız izleme ve başlatma (uçan başlangıç) fonksiyonu güvenilir olmalıdır.
(4) Bazı sistemlerde, PID işlevi gereklidir.
3, gerçek örnek
Bir otelde, merkezi bir klima var, soğutma fanı bir yılda 15kW motorun bir PCS'i.
% 60'lık hava akışı ile% 85, 2000h hava akışı ile 4000h, 2000h çalışır.
4, tipik kablolama şeması
5, Parametreler ayar listesi
Yok hayır. | İşlev kodları | Varsayılan | Ayar değeri | açıklama |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Harici start / stop sinyali |
2 | F0-03 | 1 | 1, 2, 3, 4 | Motor devri potansiyometre veya harici analog sinyal ile ayarlanır. |
3 | F0-17 | Model bağımlı | 20s | Gerçek talebe göre hızlanma süresini ayarlayın |
4 | F0-18 | Model bağımlı | 20s | Gerçek talebe göre yavaşlama süresini ayarlayın |
5 | F1-10 | 0 | 1 | Sahili durdurmak (gerekirse) |
6 | F1-00 | 0 | 1 | Hız izleme ve yeniden başlatma |
(müşteriler koşu motorunu tekrar başlatmak istiyorsa) | ||||
7 | F6-02 | 2 | 2 | Arıza çıkışı |
6, uyarı
Düzenli bakım, toz ve nem önleme dikkat edin.
İlgili kişi: Tim
Tel: +8618665335699